在线询价
JG75X-9G4
所属分类:
工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
工作范围 | |
动臂长度 | 3300mm |
斗杆长度 | 1850mm |
最大挖掘距离 | 6400mm |
最大挖掘深度 | 3300mm |
最大挖掘力 | 45KN |
最大挖掘高度 | 6800mm |
最大卸载高度 | 4900mm |
后端回转半径 | 1980mm |
外形尺寸 (总长*总宽*总高)运输状态 | 5800*2100*2900mm |
轴距 | 2400mm |
轮距(前/后) | 1660mm/1580mm |
配重离地间隙 | 1060mm |
最小离地间隙 | ≥250mm |
技术参数 | |
旋转角度 | 360° |
整机重量 | 7000kg |
发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
额定功率 | 36.8kw |
额定转速 | 2200r/min |
液压系统工作压力 | 25Mpa |
液压系统流量 | 150L/min |
变量柱塞泵 | 72ml/r(柱塞泵) |
最大牵引力 | 45KN |
最高行驶速度 | 25km/h |
爬坡度 | 58%/30° |
轮胎型号 | 7.50-16 |
挖掘斗容 | 0.25m3 |
回转过载压力 | 20Mpa |
全回转时间 | 5.5s |
燃油量 | ≥4L/h |
燃油箱容量 | 130L |
液压油箱容量 | 110L |
工作范围 | |
动臂长度 | 3300mm |
斗杆长度 | 1850mm |
最大挖掘距离 | 6400mm |
最大挖掘深度 | 3300mm |
最大挖掘力 | 45KN |
最大挖掘高度 | 6800mm |
最大卸载高度 | 4900mm |
后端回转半径 | 1980mm |
外形尺寸 (总长*总宽*总高)运输状态 | 5800*2100*2900mm |
轴距 | 2400mm |
轮距(前/后) | 1660mm/1580mm |
配重离地间隙 | 1060mm |
最小离地间隙 | ≥250mm |
技术参数 | |
旋转角度 | 360° |
整机重量 | 7000kg |
发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
额定功率 | 36.8kw |
额定转速 | 2200r/min |
液压系统工作压力 | 25Mpa |
液压系统流量 | 150L/min |
变量柱塞泵 | 72ml/r(柱塞泵) |
最大牵引力 | 45KN |
最高行驶速度 | 25km/h |
爬坡度 | 58%/30° |
轮胎型号 | 7.50-16 |
挖掘斗容 | 0.25m3 |
回转过载压力 | 20Mpa |
全回转时间 | 5.5s |
燃油量 | ≥4L/h |
燃油箱容量 | 130L |
液压油箱容量 | 110L |
相关产品
准备好了解项目了吗?
填写表格或发送电子邮件至