在线询价
JG150SG4
所属分类:
工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
捣固机构 | |
振动频率 | 35-63Hz |
激振力 | ≥21KN |
捣固下插深度(混泥土轨枕底下) | ≥90mm |
旋转角度 | 45° |
效率 | ≥2120pcs/h |
外形尺寸 | |
(总长*总宽*总高)运输状态 | 9700*2500*3100mm |
轮胎轴距 | 2750mm |
轨道轮行走轴距 | 4450mm |
轨道轮适应轨距 | 1000-1700(可定制) |
轮距(前/后) | 1900mm |
后端回转半径 | 2250mm |
技术参数 | |
旋转角度 | 360° |
整机重量 | 15300kg |
发动机型号 | 玉柴(国IV) |
额定功率 | 129Kw |
额定转速 | 2200rpm |
液压系统工作压力 | 28Mpa |
最大牵引力 | 76.5KN |
最高行驶速度 | 25km/h |
捣固机构 | |
振动频率 | 35-63Hz |
激振力 | ≥21KN |
捣固下插深度(混泥土轨枕底下) | ≥90mm |
旋转角度 | 45° |
效率 | ≥2120pcs/h |
外形尺寸 | |
(总长*总宽*总高)运输状态 | 9700*2500*3100mm |
轮胎轴距 | 2750mm |
轨道轮行走轴距 | 4450mm |
轨道轮适应轨距 | 1000-1700(可定制) |
轮距(前/后) | 1900mm |
后端回转半径 | 2250mm |
技术参数 | |
旋转角度 | 360° |
整机重量 | 15300kg |
发动机型号 | 玉柴(国IV) |
额定功率 | 129Kw |
额定转速 | 2200rpm |
液压系统工作压力 | 28Mpa |
最大牵引力 | 76.5KN |
最高行驶速度 | 25km/h |
相关产品
准备好了解项目了吗?
填写表格或发送电子邮件至