在线询价
JG150S/G4
所属分类:
工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
工作范围 | |
动臂长度 | 4200mm |
斗杆长度 | 2000mm |
驾驶室可提升高度 | 1800mm~2500mm |
平整器宽度 | 2200mm~2500mm |
最大推平高度 | s5300mm |
后端回转半径 | 2250mm |
外形尺寸 | |
(总长*总宽*总高)运输状态 |
7200*2500*3000mm |
轴距 | 2750m |
轮距(前/后) | 1900mm/1900mm |
配重离地间隙 | 1260mm |
最小离地间隙 | 310mm |
技术参数 | |
旋转角度 | 360° |
整机重量 | 13500kg |
发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
额定功率 | 81KW |
额定转速 | 2200r/min |
液压系统工作压力 | 28Mpa |
液压系统流量 | 220L/min |
变量柱塞泵 | 110m/r |
最大牵引力 | 60KN |
最高行驶速度 | 25km/h |
爬坡度 | 58%/30° |
轮胎型号 | 8.25-20 |
燃油量 | 26L/h |
燃油箱容量 | 200L |
液压油箱容量 | 150L |
工作范围 | |
动臂长度 | 4200mm |
斗杆长度 | 2000mm |
驾驶室可提升高度 | 1800mm~2500mm |
平整器宽度 | 2200mm~2500mm |
最大推平高度 | s5300mm |
后端回转半径 | 2250mm |
外形尺寸 | |
(总长*总宽*总高)运输状态 |
7200*2500*3000mm |
轴距 | 2750m |
轮距(前/后) | 1900mm/1900mm |
配重离地间隙 | 1260mm |
最小离地间隙 | 310mm |
技术参数 | |
旋转角度 | 360° |
整机重量 | 13500kg |
发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
额定功率 | 81KW |
额定转速 | 2200r/min |
液压系统工作压力 | 28Mpa |
液压系统流量 | 220L/min |
变量柱塞泵 | 110m/r |
最大牵引力 | 60KN |
最高行驶速度 | 25km/h |
爬坡度 | 58%/30° |
轮胎型号 | 8.25-20 |
燃油量 | 26L/h |
燃油箱容量 | 200L |
液压油箱容量 | 150L |
相关产品
准备好了解项目了吗?
填写表格或发送电子邮件至